Сред. продолжительность полета | 2ч. 5мин. |
Город прибытия | Стамбул |
Перелет совершается из аэропорта | Алеппо |
Стоимость перелета | 6222,96 TRY |
Авиакомпания | Ajet, Türk Hava Yolları, Royal Jordanian |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Aleppo İstanbul | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 13 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 01 декабря 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 21 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 04 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 28 ноября 2025 | ![]() |
||
Aleppo İstanbul | 02 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 14 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 24 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 января 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 27 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 13 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 28 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 14 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 07 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 14 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 25 февраля 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 февраля 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 февраля 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 13 декабря 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 января 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 23 июня 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 ноября 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 марта 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 14 марта 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 августа 2026 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.