| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulAktav | 09 января 2026 | |||
| AnkaraAlmaty | 01 марта 2026 | |||
| İstanbulAstana | 31 декабря 2025 | |||
| AntalyaAlmaty | 10 марта 2026 | |||
| AnkaraAstana | 16 декабря 2025 | |||
| İstanbulAlmaty | 30 ноября 2025 | |||
| AntalyaAstana | 25 января 2026 | |||
| İstanbulAstana | 11 декабря 2025 | |||
| İstanbulAlmaty | 28 февраля 2026 | |||
| İstanbulÇimkent | 04 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AlmatyAnkara | 22 декабря 2025 | |||
| AstanaAnkara | 12 ноября 2025 | |||
| Astanaİstanbul | 12 марта 2026 | |||
| AlmatyAntalya | 04 марта 2026 | |||
| Astanaİstanbul | 19 ноября 2025 | |||
| Almatyİstanbul | 17 ноября 2025 | |||
| AstanaAntalya | 26 ноября 2025 | |||
| Çimkentİstanbul | 04 марта 2026 | |||
| Almatyİstanbul | 19 ноября 2025 | |||
| AlmatyGuangzhou | 14 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulAktav | 09 января 2026 | |||
| AnkaraAlmaty | 01 марта 2026 | |||
| İstanbulAstana | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulÇimkent | 04 февраля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Aktau International, Aktav | |
| Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
| Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
| Shimkent, Çimkent | |