| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulDubai | 24 ноября 2025 | |||
| İstanbulAbu Dhabi | 18 ноября 2025 | |||
| AnkaraDubai | 05 мая 2026 | |||
| İstanbulDubai | 16 апреля 2026 | |||
| AntalyaDubai | 16 ноября 2025 | |||
| İstanbulDubai | 14 июня 2026 | |||
| İzmirDubai | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulDubai | 15 декабря 2025 | |||
| MünihDubai | 05 ноября 2025 | |||
| FrankfurtDubai | 16 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DubaiAnkara | 05 февраля 2026 | |||
| Dubaiİstanbul | 05 февраля 2026 | |||
| Dubaiİzmir | 15 января 2026 | |||
| DubaiAntalya | 27 ноября 2025 | |||
| Abu Dhabiİstanbul | 30 января 2026 | |||
| Dubaiİstanbul | 12 декабря 2025 | |||
| DubaiBangkok | 04 ноября 2025 | |||
| DubaiDenpasar | 25 ноября 2025 | |||
| DubaiMale, Maldiv Adaları | 13 февраля 2026 | |||
| DubaiTokyo | 19 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulDubai | 24 ноября 2025 | |||
| İstanbulAbu Dhabi | 18 ноября 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Sharjah, Dubai | |
| Abu Dhabi International, Abu Dhabi | |
| Dubai International Airport, Dubai | |