Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Hong KongTaipei | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
GuangzhouTaipei | 19 октября 2025 | ![]() |
||
OsakaTaipei | 17 сентября 2025 | ![]() |
||
BangkokTaipei | 28 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaipei | 26 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaipei | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKaohsiung | 06 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulTaipei | 10 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulShalu | 31 августа 2025 | ![]() |
||
İzmirTaipei | 01 июля 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
TaipeiSeul | 17 сентября 2025 | ![]() |
||
TaipeiBusan | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
TaipeiDenpasar | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
TaipeiBangkok | 02 января 2026 | ![]() |
||
TaipeiTokyo | 30 декабря 2025 | ![]() |
||
ShaluTokyo | 13 сентября 2025 | ![]() |
||
Taipeiİstanbul | 02 сентября 2025 | ![]() |
||
Shaluİstanbul | 16 августа 2025 | ![]() |
||
TaipeiHonolulu | 27 января 2026 | ![]() |
||
Kaohsiungİstanbul | 20 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Hong KongTaipei | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulKaohsiung | 06 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulShalu | 31 августа 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Taiwan Taoyuan International, Taipei | |
Taipei Songshan, Taipei | |
Kaohsiung International, Kaohsiung | |
Cingcyuangang, Shalu | |