| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSiem Reap | 13 июня 2026 | |||
| BangkokSiem Reap | 16 января 2026 | |||
| Ho Chi Minh CitySiem Reap | 03 января 2026 | |||
| Chiang MaiSiem Reap | 16 марта 2026 | |||
| İstanbulSiem Reap | 02 марта 2026 | |||
| İstanbulSiem Reap | 09 февраля 2026 | |||
| İstanbulPhnom Penh | 07 января 2026 | |||
| İzmirSiem Reap | 13 января 2026 | |||
| AnkaraSiem Reap | 12 февраля 2026 | |||
| TiflisSiem Reap | 15 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Siem ReapKuala Lumpur | 20 декабря 2025 | |||
| Siem ReapHanoi | 25 декабря 2025 | |||
| Siem ReapBangkok | 10 января 2026 | |||
| Siem ReapDenpasar | 20 декабря 2025 | |||
| Siem ReapHong Kong | 15 января 2026 | |||
| Siem ReapPhuket | 18 декабря 2025 | |||
| Siem ReapMale, Maldiv Adaları | 27 января 2026 | |||
| Siem Reapİstanbul | 06 апреля 2026 | |||
| Siem ReapTaşkent | 23 декабря 2025 | |||
| Siem Reapİzmir | 25 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSiem Reap | 13 июня 2026 | |||
| İstanbulPhnom Penh | 07 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Angkor Intl, Siem Reap | |
| Phnom Penh International, Phnom Penh | |