Сред. продолжительность полета | 1ч. 25мин. |
Город прибытия | Стамбул |
Перелет совершается из аэропорта | Скопье |
Стоимость перелета | 1325,93 TRY |
Авиакомпания | Pegasus , Lufthansa |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Üsküp İstanbul | 08 октября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 16 октября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 15 октября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 17 октября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 21 октября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 09 августа 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 15 сентября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 17 сентября 2025 | ![]() |
||
Üsküp İstanbul | 18 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 07 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 08 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 11 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 28 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 25 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 05 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Sivas | 02 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 06 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Denizli İstanbul | 02 августа 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 03 августа 2025 | ![]() |
||
Isparta İstanbul | 01 августа 2025 | ![]() |
||
Konya İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Kastamonu İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 02 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Jeddah İstanbul | 15 августа 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.