Сред. продолжительность полета | 10ч. 45мин. |
Город прибытия | Самсун |
Перелет совершается из аэропорта | Амстердам |
Стоимость перелета | 9110,07 TRY |
Авиакомпания | Sunexpress, Türk Hava Yolları, Lufthansa |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Samsun | 19 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 14 сентября 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 07 сентября 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 10 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 12 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 11 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 04 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 30 августа 2025 | ![]() |
||
Amsterdam Samsun | 15 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Samsun İstanbul | 30 октября 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 14 августа 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 13 октября 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 13 октября 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 19 августа 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 14 августа 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
Samsun Dalaman | 08 октября 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 10 августа 2025 | ![]() |
||
Samsun Bodrum | 06 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İzmir Samsun | 27 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Samsun | 28 сентября 2025 | ![]() |
||
Ankara Samsun | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Samsun | 21 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 26 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 25 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Samsun | 13 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 27 октября 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 19 сентября 2025 | ![]() |
||
Dalaman Samsun | 01 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 27 октября 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.