| Сред. продолжительность полета | 9ч. 15мин. | 
| Город прибытия | Актобе | 
| Перелет совершается из аэропорта | Анкара | 
| Стоимость перелета | 4309,13 TRY | 
| Авиакомпания | Pegasus , Qatar Airways | 
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Ankara Aktyubinsk | 26 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 22 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 29 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 12 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 19 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 15 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 25 декабря 2025 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 05 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 08 января 2026 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 10 ноября 2025 | |||
| Ankara Aktyubinsk | 07 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Ankara Lefkosa | 29 ноября 2025 | |||
| Ankara Antalya | 08 декабря 2025 | |||
| Ankara İzmir | 17 декабря 2025 | |||
| Ankara Diyarbakır | 27 ноября 2025 | |||
| Ankara Bodrum | 26 ноября 2025 | |||
| Ankara Trabzon | 20 ноября 2025 | |||
| Ankara Dalaman | 11 декабря 2025 | |||
| Ankara Mardin | 30 декабря 2025 | |||
| Ankara Gaziantep | 02 декабря 2025 | |||
| Ankara Rize | 25 ноября 2025 | |||
| Ankara Batman | 02 марта 2026 | |||
					   		
					   		Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.