Сред. продолжительность полета | 21ч. 40мин. |
Город прибытия | Невшехир |
Перелет совершается из аэропорта | Бишкек |
Стоимость перелета | 6626,55 TRY |
Авиакомпания | Ajet, Türk Hava Yolları |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Bişkek Nevşehir | 04 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 06 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 07 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 09 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 11 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 13 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 16 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 18 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 20 октября 2025 | ![]() |
||
Bişkek Nevşehir | 21 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Nevşehir İzmir | 20 января 2026 | ![]() |
||
Nevşehir İstanbul | 16 февраля 2026 | ![]() |
||
Nevşehir Antalya | 23 сентября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir İstanbul | 19 октября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Lefkosa | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Trabzon | 23 сентября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Bodrum | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Ankara | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Diyarbakır | 19 февраля 2026 | ![]() |
||
Nevşehir Dalaman | 26 ноября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir Gaziantep | 17 февраля 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Nevşehir | 12 января 2026 | ![]() |
||
İzmir Nevşehir | 27 января 2026 | ![]() |
||
İstanbul Nevşehir | 23 февраля 2026 | ![]() |
||
Batman Nevşehir | 25 марта 2026 | ![]() |
||
Ankara Nevşehir | 28 сентября 2025 | ![]() |
||
Antalya Nevşehir | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
Trabzon Nevşehir | 04 марта 2026 | ![]() |
||
Bodrum Nevşehir | 01 декабря 2025 | ![]() |
||
Dalaman Nevşehir | 18 декабря 2025 | ![]() |
||
Kayseri Nevşehir | 06 января 2026 | ![]() |
||
Mardin Nevşehir | 17 января 2026 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.