Сред. продолжительность полета | 5ч. 20мин. |
Город прибытия | Анкара |
Перелет совершается из аэропорта | Бухарест |
Стоимость перелета | 3486,67 TRY |
Авиакомпания | Pegasus , Türk Hava Yolları, Air Serbia, Tarom , Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Bükreş Ankara | 08 января 2026 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 11 декабря 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 02 ноября 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 24 декабря 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 25 декабря 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 27 октября 2025 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 04 января 2026 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 04 января 2026 | ![]() |
||
Bükreş Ankara | 09 декабря 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ankara Lefkosa | 23 декабря 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 21 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 17 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara Diyarbakır | 13 декабря 2025 | ![]() |
||
Ankara Trabzon | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara Gaziantep | 08 ноября 2025 | ![]() |
||
Ankara Mardin | 22 января 2026 | ![]() |
||
Ankara Kars | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara Erzurum | 21 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara Bodrum | 20 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara Rize | 21 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Antalya Ankara | 21 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 28 октября 2025 | ![]() |
||
Erzincan Ankara | 28 ноября 2025 | ![]() |
||
Bodrum Ankara | 25 ноября 2025 | ![]() |
||
Kahramanmaraş Ankara | 10 ноября 2025 | ![]() |
||
Ordu Ankara | 20 ноября 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 08 ноября 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 31 октября 2025 | ![]() |
||
Alanya Ankara | 15 ноября 2025 | ![]() |
||
Rize Ankara | 29 октября 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.