Сред. продолжительность полета | 8ч. 20мин. |
Город прибытия | Газиантеп |
Перелет совершается из аэропорта | Чанаккале |
Стоимость перелета | 3538,99 TRY |
Авиакомпания | Ajet |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Gaziantep | 29 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 25 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 04 августа 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 08 августа 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 19 июля 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Gaziantep İstanbul | 26 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 17 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 14 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Antalya | 24 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İzmir | 14 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Antalya | 21 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Antalya | 24 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İzmir | 14 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İzmir | 13 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İzmir | 13 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Iğdır | 18 июля 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Gaziantep | 02 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 22 июля 2025 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 25 июля 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 20 июля 2025 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 25 июля 2025 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 28 июля 2025 | ![]() |
||
İzmir Gaziantep | 15 июля 2025 | ![]() |
||
İzmir Gaziantep | 15 июля 2025 | ![]() |
||
İzmir Gaziantep | 14 июля 2025 | ![]() |
||
Erzurum Gaziantep | 20 июля 2025 | ![]() |
||
Erzurum Gaziantep | 20 июля 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.