| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MiamiHavana | 07 января 2026 | |||
| New YorkHavana | 07 января 2026 | |||
| MadridHavana | 31 января 2026 | |||
| İstanbulVaradero | 01 февраля 2026 | |||
| İstanbulSanta Clara | 02 апреля 2026 | |||
| İstanbulHavana | 07 февраля 2026 | |||
| BrükselHavana | 24 декабря 2025 | |||
| BelgradHavana | 25 ноября 2025 | |||
| AnkaraHavana | 01 декабря 2025 | |||
| İzmirHavana | 09 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HavanaCancun | 16 декабря 2025 | |||
| HavanaMiami | 27 ноября 2025 | |||
| HavanaLima | 10 декабря 2025 | |||
| HavanaSanto Domingo | 20 декабря 2025 | |||
| HavanaMexico City | 17 декабря 2025 | |||
| HavanaRio De Janeiro | 17 марта 2026 | |||
| Havanaİstanbul | 15 января 2026 | |||
| Varaderoİstanbul | 24 ноября 2025 | |||
| Havanaİstanbul | 07 ноября 2025 | |||
| HavanaBogota | 18 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MiamiHavana | 07 января 2026 | |||
| İstanbulVaradero | 01 февраля 2026 | |||
| İstanbulSanta Clara | 02 апреля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Jose Marti International, Havana | |
| Juan Gualberto Gomez, Varadero | |
| Abel Santamaria, Santa Clara | |