Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
CancunHavana | 29 октября 2025 | ![]() |
||
MadridHavana | 29 октября 2025 | ![]() |
||
BogotaHavana | 12 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulSanta Clara | 05 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaradero | 19 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCayo Coco | 28 октября 2025 | ![]() |
||
BrükselHavana | 28 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulHavana | 04 февраля 2026 | ![]() |
||
İzmirHavana | 09 февраля 2026 | ![]() |
||
AnkaraHavana | 21 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
HavanaCancun | 16 декабря 2025 | ![]() |
||
HavanaMiami | 31 декабря 2025 | ![]() |
||
HavanaLima | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
HavanaMexico City | 17 декабря 2025 | ![]() |
||
HavanaPanama City | 12 января 2026 | ![]() |
||
HavanaMadrid | 28 октября 2025 | ![]() |
||
Havanaİstanbul | 10 ноября 2025 | ![]() |
||
Varaderoİstanbul | 24 ноября 2025 | ![]() |
||
Havanaİstanbul | 07 ноября 2025 | ![]() |
||
HavanaBogota | 18 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
CancunHavana | 29 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulSanta Clara | 05 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaradero | 19 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCayo Coco | 28 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Jose Marti International, Havana | |
Abel Santamaria, Santa Clara | |
Juan Gualberto Gomez, Varadero | |
Jardines del Rey, Cayo Coco | |