| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMalta | 12 января 2026 | |||
| ParisMalta | 18 ноября 2025 | |||
| ZagrebMalta | 09 ноября 2025 | |||
| AmsterdamMalta | 03 декабря 2025 | |||
| AntalyaMalta | 22 декабря 2025 | |||
| İzmirMalta | 30 ноября 2025 | |||
| AnkaraMalta | 16 декабря 2025 | |||
| FrankfurtMalta | 07 июля 2026 | |||
| LarnacaMalta | 31 января 2026 | |||
| İstanbulMalta | 12 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MaltaRoma | 03 июля 2026 | |||
| MaltaMilano | 16 декабря 2025 | |||
| MaltaViyana | 18 ноября 2025 | |||
| MaltaParis | 27 ноября 2025 | |||
| MaltaBerlin | 12 декабря 2025 | |||
| MaltaAmsterdam | 02 декабря 2025 | |||
| Maltaİstanbul | 12 февраля 2026 | |||
| MaltaMilano | 06 февраля 2026 | |||
| MaltaBarselona | 26 января 2026 | |||
| MaltaKochi | 25 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMalta | 12 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Luqa International, Malta | |