| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaDusseldorf | 22 декабря 2025 | |||
| İzmirDusseldorf | 18 декабря 2025 | |||
| İstanbulFrankfurt | 12 декабря 2025 | |||
| İstanbulStuttgart | 06 февраля 2026 | |||
| İstanbulMünih | 22 апреля 2026 | |||
| İstanbulBerlin | 14 февраля 2026 | |||
| İstanbulDusseldorf | 31 января 2026 | |||
| İstanbulHamburg | 26 ноября 2025 | |||
| İstanbulKöln | 07 мая 2026 | |||
| İstanbulHannover | 27 мая 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Berlinİzmir | 17 января 2026 | |||
| DusseldorfAnkara | 17 ноября 2025 | |||
| Dusseldorfİzmir | 03 ноября 2025 | |||
| Dusseldorfİstanbul | 02 ноября 2025 | |||
| Berlinİstanbul | 08 ноября 2025 | |||
| Frankfurtİzmir | 29 ноября 2025 | |||
| Stuttgartİstanbul | 12 декабря 2025 | |||
| Hamburgİstanbul | 07 января 2026 | |||
| Frankfurtİstanbul | 29 ноября 2025 | |||
| Münihİstanbul | 11 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaDusseldorf | 22 декабря 2025 | |||
| İstanbulFrankfurt | 12 декабря 2025 | |||
| İstanbulStuttgart | 06 февраля 2026 | |||
| İstanbulMünih | 22 апреля 2026 | |||
| İstanbulBerlin | 14 февраля 2026 | |||
| İstanbulHamburg | 26 ноября 2025 | |||
| İstanbulKöln | 07 мая 2026 | |||
| İstanbulHannover | 27 мая 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Dusseldorf International, Dusseldorf | |
| Frankfurt am Main, Frankfurt | |
| Stuttgart, Stuttgart | |
| Münih Havaalanı, Münih | |
| Brandenburg, Berlin | |
| Hamburg, Hamburg | |
| Köln, Köln | |
| Hanover, Hannover | |