| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulUrgench | 05 декабря 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 14 ноября 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 01 января 2027 | |||
| AntalyaTaşkent | 15 июня 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 25 октября 2026 | |||
| BakuTaşkent | 25 июня 2026 | |||
| İzmirTaşkent | 11 февраля 2027 | |||
| İstanbulSamarkand | 30 октября 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 22 августа 2026 | |||
| İstanbulFergana | 12 октября 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| SamarkandIstanbul | 16 июня 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 25 февраля 2027 | |||
| Taşkentİstanbul | 28 октября 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 30 октября 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 08 октября 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 18 марта 2027 | |||
| TaşkentTrabzon | 29 октября 2026 | |||
| TaşkentBodrum | 09 июля 2026 | |||
| TaşkentSeul | 15 ноября 2026 | |||
| TaşkentBangkok | 12 ноября 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulUrgench | 05 декабря 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 14 ноября 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 30 октября 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 22 августа 2026 | |||
| İstanbulFergana | 12 октября 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Urgench, Urgench | |
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Bukhara, Bukhara | |
| Fergana, Fergana | |