Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 13 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 25 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 16 августа 2025 | ![]() |
||
AnkaraManila | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 31 августа 2025 | ![]() |
||
İzmirManila | 13 сентября 2025 | ![]() |
||
AnkaraCebu City | 12 ноября 2025 | ![]() |
||
İzmirCebu City | 10 апреля 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
ManilaHong Kong | 09 декабря 2025 | ![]() |
||
ManilaSidney | 02 декабря 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 23 сентября 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 09 октября 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 30 октября 2025 | ![]() |
||
Cebu CityLos Angeles | 30 августа 2025 | ![]() |
||
Cebu CitySan Francisco | 26 августа 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 15 октября 2025 | ![]() |
||
ManilaAntalya | 16 августа 2025 | ![]() |
||
Manilaİzmir | 21 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 31 августа 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Philippines | ![]() |
|
Avustralya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |
Francisco Bangoy Intl, Davao | |