| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaMoskova | 31 декабря 2025 | |||
| AntalyaMoskova | 26 января 2026 | |||
| İstanbulMoskova | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulMoskova | 28 января 2026 | |||
| İstanbulMoskova | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulMoskova | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulSaint Petersburg | 01 января 2026 | |||
| AntalyaSaint Petersburg | 01 февраля 2026 | |||
| İstanbulKazan | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulSaint Petersburg | 12 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaAntalya | 30 ноября 2025 | |||
| MoskovaAntalya | 16 ноября 2025 | |||
| Saint PetersburgAntalya | 16 ноября 2025 | |||
| Moskovaİstanbul | 07 декабря 2025 | |||
| MoskovaAntalya | 27 ноября 2025 | |||
| Moskovaİstanbul | 04 декабря 2025 | |||
| MoskovaBodrum | 25 ноября 2025 | |||
| MoskovaDalaman | 18 декабря 2025 | |||
| Moskovaİstanbul | 25 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburgİstanbul | 20 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaMoskova | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulSaint Petersburg | 01 января 2026 | |||
| İstanbulKazan | 31 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Vnukovo, Moskova | |
| Sheremetyevo International, Moskova | |
| Domodedovo Uluslararası Havalimanı, Moskova | |
| Pulkovo, Saint Petersburg | |
| Kazan International, Kazan | |