| Сред. продолжительность полета | 4ч. 30мин. |
| Город прибытия | Анталья |
| Перелет совершается из аэропорта | Saint Petersburg |
| Стоимость перелета | 2388,13 TRY |
| Авиакомпания | Corendon Airlines, Southwind Airlines, Türk Hava Yolları, Pegasus , Ajet, S7 Airlines, Aeroflot, Azerbaijan Airlines |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Saint Petersburg Antalya | 15 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 16 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 18 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 20 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 23 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 19 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 22 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 24 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 17 ноября 2025 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 17 января 2026 | |||
| Saint Petersburg Antalya | 13 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Antalya Lefkosa | 19 августа 2026 | |||
| Antalya İzmir | 03 марта 2026 | |||
| Antalya Diyarbakır | 21 февраля 2026 | |||
| Antalya Mersin | 03 декабря 2025 | |||
| Antalya Gaziantep | 11 февраля 2026 | |||
| Antalya Van | 27 февраля 2026 | |||
| Antalya Samsun | 08 января 2026 | |||
| Antalya Trabzon | 10 декабря 2025 | |||
| Antalya Ankara | 03 декабря 2025 | |||
| Antalya Batman | 26 сентября 2026 | |||
| Antalya Mardin | 27 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Antalya | 27 ноября 2025 | |||
| Ankara Antalya | 01 декабря 2025 | |||
| Mersin Antalya | 30 ноября 2025 | |||
| Kayseri Antalya | 07 декабря 2025 | |||
| Samsun Antalya | 02 марта 2026 | |||
| Trabzon Antalya | 10 декабря 2025 | |||
| Elazığ Antalya | 23 декабря 2025 | |||
| Diyarbakır Antalya | 14 марта 2026 | |||
| İstanbul Antalya | 10 января 2026 | |||
| Muş Antalya | 02 декабря 2025 | |||
| Van Antalya | 13 февраля 2026 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.