Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
KazablankaDakar | 21 января 2026 | ![]() |
||
OuagadougouDakar | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 25 марта 2026 | ![]() |
||
AbujaDakar | 15 октября 2025 | ![]() |
||
İzmirDakar | 17 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraDakar | 28 октября 2025 | ![]() |
||
LondraDakar | 17 октября 2025 | ![]() |
||
NdjamenaDakar | 16 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 27 октября 2025 | ![]() |
||
AntananarivoDakar | 25 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DakarBanjul | 14 января 2026 | ![]() |
||
DakarKazablanka | 10 ноября 2025 | ![]() |
||
Dakarİstanbul | 29 мая 2026 | ![]() |
||
DakarAkra | 16 октября 2025 | ![]() |
||
DakarYaounde | 17 октября 2025 | ![]() |
||
DakarDubai | 09 ноября 2025 | ![]() |
||
DakarEntebbe | 21 октября 2025 | ![]() |
||
DakarKinshasa | 15 октября 2025 | ![]() |
||
DakarGuangzhou | 25 октября 2025 | ![]() |
||
DakarSeul | 20 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
KazablankaDakar | 21 января 2026 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Blaise Diagne Int., Dakar | |