| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 20 декабря 2025 | |||
| İstanbulAşkabat | 12 марта 2026 | |||
| DubaiAşkabat | 23 марта 2026 | |||
| AnkaraAşkabat | 24 декабря 2025 | |||
| İzmirAşkabat | 29 декабря 2025 | |||
| FrankfurtAşkabat | 20 декабря 2025 | |||
| LefkosaAşkabat | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulAşkabat | 18 июня 2026 | |||
| MoskovaAşkabat | 22 января 2026 | |||
| VarşovaAşkabat | 01 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AşkabatKuala Lumpur | 10 марта 2026 | |||
| AşkabatHo Chi Minh City | 27 января 2026 | |||
| AşkabatBangkok | 19 декабря 2025 | |||
| AşkabatDubai | 29 декабря 2025 | |||
| Aşkabatİstanbul | 03 мая 2026 | |||
| AşkabatDelhi | 21 декабря 2025 | |||
| AşkabatLefkosa | 08 января 2026 | |||
| AşkabatAnkara | 25 декабря 2025 | |||
| Aşkabatİstanbul | 26 января 2026 | |||
| AşkabatMoskova | 25 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 20 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Aşkabat Uluslararası Havalimanı , Aşkabat | |