| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MiamiFreeport | 25 ноября 2025 | |||
| İstanbulNassau | 12 января 2026 | |||
| SeulFreeport | 08 декабря 2025 | |||
| TokyoNassau | 05 ноября 2025 | |||
| İstanbulNassau | 28 января 2026 | |||
| İstanbulFreeport | 14 ноября 2025 | |||
| İstanbulFreeport | 11 февраля 2026 | |||
| BerlinFreeport | 30 января 2026 | |||
| İzmirFreeport | 09 января 2026 | |||
| AntalyaFreeport | 15 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| FreeportHavana | 04 декабря 2025 | |||
| NassauLondra | 17 ноября 2025 | |||
| Nassauİstanbul | 17 ноября 2025 | |||
| NassauLondra | 17 ноября 2025 | |||
| Freeportİstanbul | 13 декабря 2025 | |||
| Nassauİstanbul | 30 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MiamiFreeport | 25 ноября 2025 | |||
| İstanbulNassau | 12 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Grand Bahama International, Freeport | |
| Lynden Pindling International, Nassau | |