| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AtinaLarnaca | 12 декабря 2025 | |||
| SelanikLarnaca | 17 ноября 2025 | |||
| ChisinauLarnaca | 28 ноября 2025 | |||
| SofiaLarnaca | 09 ноября 2025 | |||
| İstanbulLarnaca | 03 декабря 2025 | |||
| BerlinLarnaca | 01 января 2026 | |||
| LondraLarnaca | 19 ноября 2025 | |||
| LondraLarnaca | 13 декабря 2025 | |||
| AmsterdamLarnaca | 26 января 2026 | |||
| FrankfurtLarnaca | 13 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| LarnacaAmsterdam | 08 февраля 2026 | |||
| LarnacaBudapeşte | 02 февраля 2026 | |||
| LarnacaLondra | 08 февраля 2026 | |||
| LarnacaHannover | 19 января 2026 | |||
| LarnacaLondra | 01 декабря 2025 | |||
| LarnacaRoma | 08 февраля 2026 | |||
| LarnacaBrüksel | 25 февраля 2026 | |||
| LarnacaMünih | 16 января 2026 | |||
| LarnacaMalta | 31 января 2026 | |||
| LarnacaEdmonton | 19 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AtinaLarnaca | 12 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Larnaca International, Larnaca | |