Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BissauDakar | 04 сентября 2025 | ![]() |
||
OuagadougouDakar | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 01 января 2026 | ![]() |
||
BilbaoDakar | 16 августа 2025 | ![]() |
||
AnkaraDakar | 17 августа 2025 | ![]() |
||
AntalyaDakar | 17 августа 2025 | ![]() |
||
MersinDakar | 17 августа 2025 | ![]() |
||
YaoundeDakar | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
IstanbulDakar | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
DenpasarDakar | 22 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DakarBissau | 05 сентября 2025 | ![]() |
||
Dakarİstanbul | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarKahire | 15 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarYaounde | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarDouala | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarDubai | 09 ноября 2025 | ![]() |
||
DakarCezayir | 21 августа 2025 | ![]() |
||
DakarSurabaya | 31 августа 2025 | ![]() |
||
DakarDenpasar | 06 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarMinsk | 26 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BissauDakar | 04 сентября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Blaise Diagne Int., Dakar | |