| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 26 января 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 30 ноября 2025 | |||
| MoskovaTaşkent | 08 февраля 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 09 марта 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 26 ноября 2025 | |||
| İstanbulTaşkent | 18 декабря 2025 | |||
| İstanbulSamarkand | 16 января 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 21 января 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 января 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 14 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 26 декабря 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 04 ноября 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 23 ноября 2025 | |||
| Taşkentİzmir | 08 января 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 19 февраля 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 01 декабря 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 10 декабря 2025 | |||
| Samarkandİstanbul | 30 ноября 2025 | |||
| TaşkentAntalya | 19 января 2026 | |||
| Ferganaİstanbul | 10 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 26 января 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 30 ноября 2025 | |||
| İstanbulUrgench | 26 ноября 2025 | |||
| İstanbulBukhara | 14 марта 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |