Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulHelsinki | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
İzmirHelsinki | 15 декабря 2025 | ![]() |
||
AntalyaHelsinki | 03 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraHelsinki | 03 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulHelsinki | 17 декабря 2025 | ![]() |
||
SofiaHelsinki | 05 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 января 2026 | ![]() |
||
AmsterdamHelsinki | 08 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
HelsinkiKopenhag | 11 декабря 2025 | ![]() |
||
HelsinkiAntalya | 01 ноября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiOslo | 16 октября 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 03 января 2026 | ![]() |
||
HelsinkiBerlin | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiMersin | 10 января 2026 | ![]() |
||
HelsinkiDusseldorf | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
Helsinkiİzmir | 28 января 2026 | ![]() |
||
Helsinkiİstanbul | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
HelsinkiTiran | 01 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulHelsinki | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTurku | 12 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulRovaniemi | 08 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulVaasa | 07 ноября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
Turku Havaalanı, Turku | |
Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |
Vaasa Havaalanı, Vaasa | |