Сред. продолжительность полета | 3ч. 10мин. |
Город прибытия | Измир |
Перелет совершается из аэропорта | Гамбург |
Стоимость перелета | 3059,11 TRY |
Авиакомпания | Sunexpress, Corendon Airlines, Lufthansa, Swiss Int. Airlines, British Airways |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Hamburg İzmir | 30 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 28 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 13 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 28 сентября 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 14 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 15 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Hamburg İzmir | 08 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 09 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 18 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 18 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 14 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 07 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir Erzurum | 26 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 14 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 19 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 07 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 21 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 04 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 15 октября 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İzmir | 27 октября 2025 | ![]() |
||
Elazığ İzmir | 31 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 25 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 07 октября 2025 | ![]() |
||
Elazığ İzmir | 31 октября 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İzmir | 24 октября 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.