Сред. продолжительность полета | 27ч. 25мин. |
Город прибытия | Стамбул |
Перелет совершается из аэропорта | Найроби |
Стоимость перелета | 13641,04 TRY |
Авиакомпания | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Nairobi İstanbul | 28 октября 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 24 октября 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 16 декабря 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 07 ноября 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 05 декабря 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 01 декабря 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 19 ноября 2025 | ![]() |
||
Nairobi İstanbul | 20 декабря 2025 | ![]() |
||
Nairobi Istanbul | 15 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 19 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 21 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 05 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 03 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 26 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 15 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 01 января 2026 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 18 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Elazığ | 27 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 14 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 10 декабря 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Dalaman İstanbul | 21 октября 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Konya İstanbul | 23 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 27 октября 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 27 октября 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 05 ноября 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 02 декабря 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 12 декабря 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 18 февраля 2026 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.