| Сред. продолжительность полета | 3ч. 40мин. |
| Город прибытия | Кастамону |
| Перелет совершается из аэропорта | Зонгулдак |
| Стоимость перелета | 3441,99 TRY |
| Авиакомпания | Türk Hava Yolları |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Zonguldak Kastamonu | 26 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Zonguldak İstanbul | 26 ноября 2025 | |||
| Zonguldak Antalya | 24 мая 2026 | |||
| Zonguldak İzmir | 01 февраля 2026 | |||
| Zonguldak Mersin | 09 января 2026 | |||
| Zonguldak Trabzon | 21 ноября 2025 | |||
| Zonguldak Lefkosa | 24 декабря 2025 | |||
| Zonguldak Gaziantep | 28 декабря 2025 | |||
| Zonguldak Bodrum | 26 декабря 2025 | |||
| Zonguldak Rize | 31 декабря 2025 | |||
| Zonguldak Mardin | 10 декабря 2025 | |||
| Zonguldak Erzurum | 31 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kastamonu İstanbul | 02 февраля 2026 | |||
| Kastamonu İzmir | 29 января 2026 | |||
| Kastamonu Antalya | 25 января 2026 | |||
| Kastamonu Diyarbakır | 30 ноября 2025 | |||
| Kastamonu Mersin | 02 февраля 2026 | |||
| Kastamonu Erzurum | 30 ноября 2025 | |||
| Kastamonu Bodrum | 11 января 2026 | |||
| Kastamonu Mardin | 03 ноября 2025 | |||
| Kastamonu Trabzon | 26 января 2026 | |||
| Kastamonu Gaziantep | 27 февраля 2026 | |||
| Kastamonu Ankara | 04 мая 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kastamonu | 27 февраля 2026 | |||
| Zonguldak Kastamonu | 26 октября 2025 | |||
| Antalya Kastamonu | 28 декабря 2025 | |||
| İzmir Kastamonu | 18 января 2026 | |||
| Ankara Kastamonu | 26 января 2026 | |||
| Lefkosa Kastamonu | 20 ноября 2025 | |||
| Elazığ Kastamonu | 25 ноября 2025 | |||
| Denizli Kastamonu | 30 октября 2025 | |||
| Konya Kastamonu | 05 ноября 2025 | |||
| Malatya Kastamonu | 23 ноября 2025 | |||
| Şanlıurfa Kastamonu | 19 декабря 2025 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.