 
		
	 Ночь
                                        
                                        Ночь
                                 
                                            | Сред. продолжительность полета | 21ч. 25мин. | 
| Город прибытия | Стамбул | 
| Перелет совершается из аэропорта | Бухара | 
| Стоимость перелета | 56307,87 TRY | 
| Авиакомпания | Qanot Sharq, Uzbekistan Airways | 
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Bukhara İstanbul | 30 ноября 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 22 ноября 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 01 декабря 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 16 ноября 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 02 ноября 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 17 ноября 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 25 ноября 2025 |  | ||
| Bukhara İstanbul | 31 октября 2025 |  | ||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 11 января 2026 |  | ||
| İstanbul Lefkosa | 15 декабря 2025 |  | ||
| İstanbul Antalya | 19 ноября 2025 |  | ||
| İstanbul Mardin | 02 декабря 2025 |  | ||
| İstanbul Trabzon | 13 ноября 2025 |  | ||
| İstanbul Bodrum | 19 ноября 2025 |  | ||
| İstanbul Gaziantep | 10 марта 2026 |  | ||
| İstanbul İzmir | 12 ноября 2025 |  | ||
| İstanbul Diyarbakır | 25 ноября 2025 |  | ||
| İstanbul Şanlıurfa | 10 марта 2026 |  | ||
| İstanbul Erzurum | 20 ноября 2025 |  | ||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Ankara İstanbul | 18 ноября 2025 |  | ||
| Konya İstanbul | 22 ноября 2025 |  | ||
| İzmir İstanbul | 25 ноября 2025 |  | ||
| Denizli İstanbul | 27 ноября 2025 |  | ||
| Bodrum İstanbul | 28 ноября 2025 |  | ||
| Dalaman İstanbul | 29 ноября 2025 |  | ||
| Kayseri İstanbul | 20 ноября 2025 |  | ||
| Alanya İstanbul | 25 ноября 2025 |  | ||
| Antalya İstanbul | 26 ноября 2025 |  | ||
| Hatay İstanbul | 26 ноября 2025 |  | ||
| Ordu İstanbul | 24 декабря 2025 |  | ||
 
					   		
					   		Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.
