| Сред. продолжительность полета | 19ч. | 
| Город прибытия | Пальма-Де-Майорка | 
| Перелет совершается из аэропорта | Гамбург | 
| Стоимость перелета | 6391,40 TRY | 
| Авиакомпания | KLM | 
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Hamburg Palma Mallorca | 10 декабря 2025 | |||
					   		
					   		Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.