| Сред. продолжительность полета | 3ч. 50мин. |
| Город прибытия | Батмен |
| Перелет совершается из аэропорта | Кахраманмараш |
| Стоимость перелета | 2757,99 TRY |
| Авиакомпания | Ajet |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş Batman | 19 ноября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Batman | 16 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş İstanbul | 16 декабря 2025 | |||
| Kahramanmaraş İzmir | 03 декабря 2025 | |||
| Kahramanmaraş Ankara | 29 декабря 2025 | |||
| Kahramanmaraş İstanbul | 06 марта 2026 | |||
| Kahramanmaraş Antalya | 30 ноября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Trabzon | 27 октября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Lefkosa | 20 ноября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Rize | 28 октября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Erzurum | 28 октября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Samsun | 30 октября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Dalaman | 02 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Batman İzmir | 24 февраля 2026 | |||
| Batman Antalya | 20 мая 2026 | |||
| Batman Ankara | 06 марта 2026 | |||
| Batman İstanbul | 24 февраля 2026 | |||
| Batman İstanbul | 25 марта 2026 | |||
| Batman Lefkosa | 20 ноября 2025 | |||
| Batman Bodrum | 25 марта 2026 | |||
| Batman Mersin | 21 ноября 2025 | |||
| Batman Dalaman | 15 декабря 2025 | |||
| Batman Samsun | 20 ноября 2025 | |||
| Batman Alanya | 05 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Batman | 26 февраля 2026 | |||
| İstanbul Batman | 01 марта 2026 | |||
| Antalya Batman | 15 апреля 2026 | |||
| Ankara Batman | 24 февраля 2026 | |||
| Erzincan Batman | 24 ноября 2025 | |||
| Kayseri Batman | 03 марта 2026 | |||
| Bodrum Batman | 13 декабря 2025 | |||
| İstanbul Batman | 02 марта 2026 | |||
| Denizli Batman | 20 ноября 2025 | |||
| Samsun Batman | 22 ноября 2025 | |||
| Mersin Batman | 22 ноября 2025 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.