Сред. продолжительность полета | 2ч. 40мин. |
Город прибытия | Стамбул |
Перелет совершается из аэропорта | Милан |
Стоимость перелета | 3791,21 TRY |
Авиакомпания | Pegasus , ITA Airways |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Milano İstanbul | 31 августа 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 17 сентября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 22 сентября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 08 сентября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 03 октября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 13 октября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 01 октября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 06 октября 2025 | ![]() |
||
Milano İstanbul | 06 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 04 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 04 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 19 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 11 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 19 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 05 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 11 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 12 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 12 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ankara İstanbul | 03 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
Nevşehir İstanbul | 24 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 06 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 07 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 13 августа 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 12 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 21 августа 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 07 августа 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.