Сред. продолжительность полета | 7ч. 40мин. |
Город прибытия | Измир |
Перелет совершается из аэропорта | Неаполь |
Стоимость перелета | 6296,32 TRY |
Авиакомпания | Aegean Airlines, Türk Hava Yolları, Air Serbia, Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss Int. Airlines |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Napoli İzmir | 17 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 15 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 23 октября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 12 октября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 24 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 23 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 22 сентября 2025 | ![]() |
||
Napoli İzmir | 29 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İzmir Diyarbakır | 18 февраля 2026 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 26 марта 2026 | ![]() |
||
İzmir Gaziantep | 21 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmir Erzurum | 30 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 14 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 22 марта 2026 | ![]() |
||
İzmir Mardin | 06 марта 2026 | ![]() |
||
İzmir Kars | 20 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 18 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmir Trabzon | 08 октября 2025 | ![]() |
||
İzmir Kayseri | 01 января 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 18 сентября 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 25 сентября 2025 | ![]() |
||
Kayseri İzmir | 22 февраля 2026 | ![]() |
||
Batman İzmir | 06 января 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 29 сентября 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İzmir | 24 января 2026 | ![]() |
||
Rize İzmir | 09 октября 2025 | ![]() |
||
Elazığ İzmir | 02 января 2026 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
Ağrı İzmir | 29 декабря 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İzmir | 03 декабря 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.