| Сред. продолжительность полета | 3ч. 45мин. | 
| Город прибытия | Анкара | 
| Перелет совершается из аэропорта | Париж | 
| Стоимость перелета | 4777,34 TRY | 
| Авиакомпания | Pegasus , Ajet, Türk Hava Yolları, Air Serbia, Lufthansa, Eurowings, Iberia, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss Int. Airlines, Luxair, Emirates, Aer Lingus, ITA Airways, British Airways, Air France, KLM | 
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Paris Ankara | 19 ноября 2025 | |||
| Paris Ankara | 09 января 2026 | |||
| Paris Ankara | 20 января 2026 | |||
| Paris Ankara | 21 ноября 2025 | |||
| Paris Ankara | 16 января 2026 | |||
| Paris Ankara | 13 января 2026 | |||
| Paris Ankara | 09 января 2026 | |||
| Paris Ankara | 24 ноября 2025 | |||
| Paris Ankara | 04 декабря 2025 | |||
| Paris Ankara | 01 декабря 2025 | |||
| Paris Ankara | 17 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Ankara Lefkosa | 17 ноября 2025 | |||
| Ankara Antalya | 28 ноября 2025 | |||
| Ankara İzmir | 18 ноября 2025 | |||
| Ankara Diyarbakır | 06 декабря 2025 | |||
| Ankara Bodrum | 03 декабря 2025 | |||
| Ankara Trabzon | 21 ноября 2025 | |||
| Ankara Mardin | 30 декабря 2025 | |||
| Ankara Dalaman | 26 февраля 2026 | |||
| Ankara Gaziantep | 24 ноября 2025 | |||
| Ankara Rize | 25 ноября 2025 | |||
| Ankara Batman | 02 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ankara | 18 ноября 2025 | |||
| Bodrum Ankara | 25 ноября 2025 | |||
| Antalya Ankara | 03 декабря 2025 | |||
| İzmir Ankara | 22 ноября 2025 | |||
| Erzincan Ankara | 26 ноября 2025 | |||
| İstanbul Ankara | 12 января 2026 | |||
| Ordu Ankara | 24 ноября 2025 | |||
| Kahramanmaraş Ankara | 22 декабря 2025 | |||
| Samsun Ankara | 09 января 2026 | |||
| Mersin Ankara | 28 ноября 2025 | |||
| Alanya Ankara | 15 ноября 2025 | |||
					   		
					   		Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.