Сред. продолжительность полета | 1ч. 15мин. |
Город прибытия | Стамбул |
Перелет совершается из аэропорта | София |
Стоимость перелета | 2269,88 TRY |
Авиакомпания | Pegasus |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Sofia İstanbul | 10 сентября 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 12 сентября 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 02 сентября 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 30 августа 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 28 августа 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 15 августа 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 21 августа 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 22 августа 2025 | ![]() |
||
Sofia İstanbul | 18 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 05 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 08 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 14 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 15 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 07 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 12 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 04 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbul Denizli | 07 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Denizli | 20 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 26 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 02 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ankara İstanbul | 10 августа 2025 | ![]() |
||
Nevşehir İstanbul | 24 августа 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 23 августа 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
Konya İstanbul | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Denizli İstanbul | 27 августа 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 27 октября 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 20 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 22 августа 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 03 сентября 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.