Сред. продолжительность полета | 8ч. 25мин. |
Город прибытия | Анкара |
Перелет совершается из аэропорта | Тирана |
Стоимость перелета | 20545,61 TRY |
Авиакомпания | Air Serbia, Lufthansa, Swiss Int. Airlines, Bulgaria Air |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Tiran Ankara | 02 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 22 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 29 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 18 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 23 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 12 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 27 сентября 2025 | ![]() |
||
Tiran Ankara | 03 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ankara İstanbul | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 31 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Lefkosa | 24 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 11 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Mersin | 07 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Tekirdağ | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
Ankara Adıyaman | 05 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Alanya | 19 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Malatya | 19 августа 2025 | ![]() |
||
Ankara Bodrum | 09 сентября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 04 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 04 сентября 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 13 августа 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 06 августа 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 29 октября 2025 | ![]() |
||
Dalaman Ankara | 08 августа 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Ankara | 16 августа 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Ankara | 26 августа 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Ankara | 26 августа 2025 | ![]() |
||
Adıyaman Ankara | 06 августа 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.