Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 11 декабря 2025 | ![]() |
||
AntalyaNairobi | 28 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 07 октября 2025 | ![]() |
||
MilanNairobi | 10 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraNairobi | 27 августа 2025 | ![]() |
||
İzmirNairobi | 01 октября 2025 | ![]() |
||
Kuala LumpurNairobi | 20 августа 2025 | ![]() |
||
Ho Chi Minh CityNairobi | 19 сентября 2025 | ![]() |
||
FrankfurtNairobi | 10 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Nairobiİstanbul | 21 сентября 2025 | ![]() |
||
NairobiDubai | 09 октября 2025 | ![]() |
||
NairobiAnkara | 14 ноября 2025 | ![]() |
||
NairobiKolombo | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
Mombasaİstanbul | 10 сентября 2025 | ![]() |
||
NairobiIstanbul | 24 октября 2025 | ![]() |
||
NairobiAntalya | 20 сентября 2025 | ![]() |
||
Nairobiİzmir | 20 сентября 2025 | ![]() |
||
NairobiKahire | 20 августа 2025 | ![]() |
||
NairobiTunis | 21 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 11 декабря 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Jomo Kenyatta International, Nairobi | |