| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ViyanaRiga | 25 ноября 2025 | |||
| ZürihRiga | 16 ноября 2025 | |||
| MünihRiga | 16 ноября 2025 | |||
| MadridRiga | 25 декабря 2025 | |||
| İstanbulRiga | 23 апреля 2026 | |||
| İzmirRiga | 06 февраля 2026 | |||
| AntalyaRiga | 10 июня 2026 | |||
| TaşkentRiga | 26 марта 2026 | |||
| İstanbulRiga | 09 февраля 2026 | |||
| AnkaraRiga | 26 мая 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| RigaAntalya | 11 ноября 2025 | |||
| RigaBerlin | 12 января 2026 | |||
| RigaBudapeşte | 30 ноября 2025 | |||
| RigaMadrid | 04 января 2026 | |||
| Rigaİstanbul | 02 февраля 2026 | |||
| RigaRoma | 24 ноября 2025 | |||
| RigaBelgrad | 11 ноября 2025 | |||
| Rigaİzmir | 23 января 2026 | |||
| RigaLarnaca | 20 декабря 2025 | |||
| RigaAtina | 08 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ViyanaRiga | 25 ноября 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Riga Uluslararası Havalimanı, Riga | |