Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaVilnius | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
ParisVilnius | 27 сентября 2025 | ![]() |
||
ZürihVilnius | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulVilnius | 03 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulPalanga | 01 октября 2025 | ![]() |
||
FrankfurtVilnius | 25 августа 2025 | ![]() |
||
HannoverVilnius | 01 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmirVilnius | 02 сентября 2025 | ![]() |
||
BakuVilnius | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
AnkaraVilnius | 04 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
VilniusKopenhag | 30 сентября 2025 | ![]() |
||
VilniusParis | 15 октября 2025 | ![]() |
||
VilniusFrankfurt | 04 сентября 2025 | ![]() |
||
VilniusBrüksel | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
VilniusAntalya | 27 сентября 2025 | ![]() |
||
Vilniusİstanbul | 21 сентября 2025 | ![]() |
||
VilniusKöln | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
Vilniusİzmir | 05 сентября 2025 | ![]() |
||
VilniusNew York | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
VilniusNew York | 01 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaVilnius | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulPalanga | 01 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Vilnius Uluslararası Havalimanı , Vilnius | |
Palanga Uluslararası Havalimanı, Palanga | |