Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
SeulUlan Batur | 18 ноября 2025 | ![]() |
||
TokyoUlan Batur | 27 мая 2026 | ![]() |
||
İstanbulUlan Batur | 15 февраля 2026 | ![]() |
||
İzmirUlan Batur | 15 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraUlan Batur | 06 мая 2026 | ![]() |
||
AntalyaUlan Batur | 01 мая 2026 | ![]() |
||
FrankfurtUlan Batur | 07 июля 2026 | ![]() |
||
AstanaUlan Batur | 20 ноября 2025 | ![]() |
||
AlmatyUlan Batur | 17 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulUlan Batur | 06 мая 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ulan BaturSeul | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturAlmaty | 14 декабря 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturTokyo | 11 ноября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturHong Kong | 21 октября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturSeul | 21 декабря 2025 | ![]() |
||
Ulan Baturİstanbul | 31 мая 2026 | ![]() |
||
Ulan BaturTokyo | 17 мая 2026 | ![]() |
||
Ulan Baturİzmir | 23 октября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturTaşkent | 28 мая 2026 | ![]() |
||
UlaanbaatarMoscow | 28 ноября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
SeulUlan Batur | 18 ноября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Japonya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
|
Russian Federation | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Chinggis Khaan International Airport, Ulan Batur | |