Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulUlan Batur | 02 сентября 2025 | ![]() |
||
TaşkentUlan Batur | 31 августа 2025 | ![]() |
||
AnkaraUlan Batur | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
İzmirUlan Batur | 15 октября 2025 | ![]() |
||
FrankfurtUlan Batur | 29 августа 2025 | ![]() |
||
AlmatyUlan Batur | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
İstanbulUlan Batur | 14 апреля 2026 | ![]() |
||
ZürihUlan Batur | 13 октября 2025 | ![]() |
||
MünihUlan Batur | 01 сентября 2025 | ![]() |
||
HamburgUlan Batur | 20 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ulan BaturSeul | 11 января 2026 | ![]() |
||
Ulan BaturTokyo | 03 октября 2025 | ![]() |
||
Ulan Baturİstanbul | 14 октября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturOsaka | 09 сентября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturSeul | 29 августа 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturTokyo | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturFrankfurt | 06 сентября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturAlmaty | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
UlaanbaatarMoscow | 04 сентября 2025 | ![]() |
||
Ulan BaturAmsterdam | 26 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulUlan Batur | 02 сентября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Japonya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
|
Almanya | ![]() |
|
Russian Federation | ![]() |
|
Hollanda | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Chinggis Khaan International Airport, Ulan Batur | |