Сред. продолжительность полета | 16ч. 55мин. |
Город прибытия | Чанаккале |
Перелет совершается из аэропорта | Трабзон |
Стоимость перелета | 3925,99 TRY |
Авиакомпания | Ajet |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Trabzon Çanakkale | 27 августа 2025 | ![]() |
||
Trabzon Çanakkale | 15 августа 2025 | ![]() |
||
Trabzon Çanakkale | 25 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Trabzon İstanbul | 28 июня 2025 | ![]() |
||
Trabzon Mersin | 18 июля 2025 | ![]() |
||
Trabzon Diyarbakır | 26 июля 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 25 июня 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 27 июня 2025 | ![]() |
||
Trabzon Ankara | 09 июля 2025 | ![]() |
||
Trabzon Gaziantep | 18 июля 2025 | ![]() |
||
Trabzon Antalya | 21 июля 2025 | ![]() |
||
Trabzon Ankara | 26 июня 2025 | ![]() |
||
Trabzon İzmir | 01 июля 2025 | ![]() |
||
Trabzon Antalya | 02 июля 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 01 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Mersin | 09 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Elazığ | 09 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Antalya | 08 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Erzurum | 23 августа 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Mardin | 05 июля 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Adıyaman | 27 июня 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Gaziantep | 26 июня 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Ankara Çanakkale | 19 июля 2025 | ![]() |
||
Antalya Çanakkale | 16 июля 2025 | ![]() |
||
Mersin Çanakkale | 15 июля 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Çanakkale | 02 июля 2025 | ![]() |
||
Erzurum Çanakkale | 05 июля 2025 | ![]() |
||
Van Çanakkale | 22 июля 2025 | ![]() |
||
Hakkari Çanakkale | 15 июля 2025 | ![]() |
||
İstanbul Çanakkale | 30 июня 2025 | ![]() |
||
Iğdır Çanakkale | 03 июля 2025 | ![]() |
||
Elazığ Çanakkale | 01 июля 2025 | ![]() |
||
Erzincan Çanakkale | 27 июня 2025 | ![]() |
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.