Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaBükreş | 15 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
AntalyaCluj | 16 декабря 2025 | ![]() |
||
AnkaraBükreş | 26 декабря 2025 | ![]() |
||
İzmirBükreş | 04 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 04 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 24 января 2026 | ![]() |
||
HamburgCluj | 15 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 21 мая 2026 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 20 января 2026 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BükreşRoma | 02 февраля 2026 | ![]() |
||
BükreşAntalya | 20 октября 2025 | ![]() |
||
BükreşFrankfurt | 01 мая 2026 | ![]() |
||
BükreşParis | 02 февраля 2026 | ![]() |
||
BükreşPrag | 14 марта 2026 | ![]() |
||
Bükreşİstanbul | 03 января 2026 | ![]() |
||
BükreşAmsterdam | 29 января 2026 | ![]() |
||
Bükreşİzmir | 07 января 2026 | ![]() |
||
BükreşAnkara | 18 февраля 2026 | ![]() |
||
Clujİstanbul | 14 декабря 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaBükreş | 15 октября 2025 | ![]() |
||
AntalyaCluj | 16 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 21 мая 2026 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 20 января 2026 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |